يتم إنتاج جبن التولوم المتروك في المحلول الملحي من خليط من حليب الأغنام والماعز والأبقار ويتم عرضه للبيع بعد نضوجه. سيكون جبناً لا غنى عنه عندما اجتمعت بنيته الصلبة مع الرائحة المميزة التي تظهر أثناء الانتظار في المحلول الملحي.
المعلومات الغذائية والطاقة | 100 غرام | الرقم المرجعي* لـ 100 غرام |
---|---|---|
الطاقة (كيلوجول / كيلوكالوري) | 1500,6/357 | %18 |
الدهون (غ) | 24,4 | %35 |
الدهون المشبعة (غ) | 16,5 | %83 |
الكربوهيدرات (غ) | 2,1 | %1 |
السكريات (غ) | 0,0 | %0 |
البروتين (غ) | 0,0 | %0 |
Protein (g) | 23,3 | %47 |
الملح (غ) | 1,3 | %26 |
الكالسيوم (ملغ) | 664,7 | %83 |
**تشير القيم إلى متوسط الرقم المرجعي للبالغين. (8400 كج / 2000 كالوري)