إنها جبنة تضيف نكهة إلى موائد الإفطار أو النكهات الحلوة بقوامها الخفيف ونكهتها. كما أنها جبنة محددة ومفضلة بنكهة تشبه طعم اللبنة المصنوعة من حليب البقر.
المعلومات الغذائية والطاقة | 100 غرام | الرقم المرجعي* لـ 100 غرام |
---|---|---|
الطاقة (كيلوجول / كيلوكالوري) | 791/189 | %9 |
الدهون (غ) | 17 | %24 |
الدهون المشبعة (غ) | 11,1 | %56 |
الكربوهيدرات (غ) | 4,5 | %2 |
السكريات (غ) | 0 | %0 |
البروتين (غ) | 4,5 | %9 |
الملح (غ) | 0,5 | %8 |
الكالسيوم (ملغ) | 120 | %15 |
**تشير القيم إلى متوسط الرقم المرجعي للبالغين. (8400 كج / 2000 كالوري)