هذا الجبن المصنوع من حليب البقر لمن يحب الجبن الطري والقابل للدهن، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين مع نكهته الطبيعية.
المعلومات الغذائية والطاقة | 100 غرام | الرقم المرجعي* لـ 100 غرام |
---|---|---|
الطاقة (كيلوجول / كيلوكالوري) | 777/185 | %11 |
الدهون (غ) | 17 | %24 |
الدهون المشبعة (غ) | 11,1 | %56 |
الكربوهيدرات (غ) | 3 | %1 |
السكريات (غ) | 0 | %0 |
البروتين (غ) | 4,9 | %10 |
الملح (غ) | 0,8 | %13 |
الكالسيوم (ملغ) | 363 | %45 |
**تشير القيم إلى متوسط الرقم المرجعي للبالغين. (8400 كج / 2000 كالوري)