İnek sütünden imal edilen Çeçil peyniri, pıhtısı 80 C derecede haşlandıktan sonra uzatılarak tellendirimesinden sonra meydana gelmektedir.Az tuzlu olması ve hafifliği ile her yaştan tüketici için tercih edilebilir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* |
---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1207/287 | %14 |
Yağ (g) | 18,5 | %26 |
-Doymuş Yağ (g) | 12,7 | %63 |
Karbonhidrat (g) | 0 | %0 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 |
Protein (g) | 23,9 | %48 |
Tuz (g) | 1,4 | %24 |
Kalsiyum (mg) | 581,5 | %73 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)