(%50 KEÇİ SÜTÜ,%45 KOYUN SÜTÜ,%5 İNEK SÜTÜ İÇERİKLİ)
Her sene Mayıs ayının sonlarından temmuz ayına kadar keçi sütünün fazlalaşıp koyun sütünün azalma sürecinde imal edilen Ezine peyniri beyaz rengi daha sert dokusu ve keskin rayihası ile vazgeçilmeziniz olacaktır.LAKTOZ İÇERMEZ.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* | 1 porsiyon 60 g | 1 porsiyo 60 g için RA* |
---|---|---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1243/296 | %15 | 746 | %9 |
Yağ (g) | 25 | %35 | 15 | %21 |
-Doymuş Yağ (g) | 17 | %83 | 10 | %50 |
Karbonhidrat (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
Protein (g) | 18 | %37 | 11 | %22 |
Tuz (g) | 2,8 | %47 | 2 | %28 |
Kalsiyum (mg) | 616 | %77 | 369 | %46 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)