(%50 KOYUN SÜTÜ,%40 KEÇİ SÜTÜ,%10 İNEK SÜTÜ İÇERİKLİ)
Her yıl mart nisan ve mayıs aylarında koyun sütünün keçi sütüne nazaran miktarsal olarak daha fazla olduğu dönemlerde yapılan etli dokusu ile günün her saatinde tüketime mümkün olabilen, tüketirken alacağınız hazza değebilecek bir peynirdir.LAKTOZ İÇERMEZ .
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* | 1 porsiyon 60 g | 1 porsiyo 60 g için RA* |
---|---|---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1243/296 | %15 | 746/178 | %9 |
Yağ (g) | 25 | %35 | 15 | %21 |
-Doymuş Yağ (g) | 17 | %83 | 10 | %50 |
Karbonhidrat (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
Protein (g) | 18 | %37 | 11 | %22 |
Tuz (g) | 2,8 | %47 | 2 | %28 |
Kalsiyum (mg) | 616 | %77 | 369 | %46 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)