Hafif yapısı ve lezzeti ile beraber ister kahvaltı sofralarınızda isterse tatlı lezzetlere lezzet katmakta olan bir peynirimizdir.İnek sütünden yapılan labne yoğurt tadına benzeyen bir lezzet ile spesifik ve tercih edilen bir peynirdir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* |
---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 791/189 | %9 |
Yağ (g) | 17 | %24 |
-Doymuş Yağ (g) | 11,1 | %56 |
Karbonhidrat (g) | 4,5 | %2 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 |
Protein (g) | 4,5 | %9 |
Tuz (g) | 0,5 | %8 |
Kalsiyum (mg) | 120 | %15 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)