Yabani sarımsak otlarının lezzetine lezzet kattığı ,sadece inek sütü kullanılarak imal ettiğimmiz taze ve tam yağlı olarak satışa sunduğumuz bir peynirdir.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* |
---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1546/368 | %18 |
Yağ (g) | 32 | %46 |
-Doymuş Yağ (g) | 20 | %100 |
Karbonhidrat (g) | 0 | %0 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 |
Protein (g) | 20 | %40 |
Tuz (g) | 2 | %30 |
Kalsiyum (mg) | 670 | %84 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)