Yumuşak ve sürülebilir peynir sevenler için inek sütünden ürettiğimiz bu peynir,lezzetindeki doğal aroması ile bereber yüksek protein içeriği de barındırmaktadır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için RA* |
---|---|---|
Enerji (kj/kcal) | 777/185 | %11 |
Yağ (g) | 17 | %24 |
-Doymuş Yağ (g) | 11,1 | %56 |
Karbonhidrat (g) | 3 | %1 |
- Şekerler (g) | 0 | %0 |
Protein (g) | 4,9 | %10 |
Tuz (g) | 0,8 | %13 |
Kalsiyum (mg) | 363 | %45 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)